Тип ? Открытые защитные очки – это очки, которые соприкасаются с лицом частью корпуса или оправы.
Закрытые защитные очки – прилегающие очки которые соприкасаются с лицом всем контуром корпуса. | Открытые |
Материал стекла ? Минеральное стекло – это самое обычное стекло, которое установлено почти во всех окнах жилых домов, автомобилях, мебели и др.
Полиметилметакрилат (ПММА) – Органическое стекло (оргстекло), в десять раз прочнее и легче минерального стекла.
Поликарбонаты – группа термопластов, сложные полиэфиры, в десять раз прочнее и в три раза легче органического стекла.
| Поликарбонат |
Цвет светофильтра | Бесцветный |
Покрытие от истирания ? Покрытие увеличивающее стойкость к истиранию линз, т.е. повышается сопротивляемость очковой линзы к образованию царапин. | Двустороннее |
Покрытие от запотевания ? Покрытие обеспечивает устойчивость очковых линз к уменьшению светопропускания вследствие запотевания. | Двустороннее |
Светофильтр ? СВЕТОФИЛЬТР – меняет спектральный состав и энергию падающего на него оптического излучения, служит для снижения интенсивности вредного и опасного излучения | 2-1,2 |
Защита от высокоскоростных частиц ? Защита от высокоскоростных частиц – Защита глаз от высокоскоростных твердых частиц со скоростью 45 м/с для открытых и 120м/с для закрытых защитных очков. Сохраняют защитные свойства при температуре до +120 °С. | Защита от низкоэнергетического удара V=45 м/с с энергией не более 0,84 Дж для открытых |
Оптический класс ? Оптический класс – Параметр, определяющий оптическое качество стекол очков. Существует 3 класса оптических свойств. 1-й представляет собой наилучшее качество и рекомендовано для постоянного ношения очков. 2-е используется для периодического ношения, а 3-е – только для кратковременного использования. | 1 |
Устойчивость к химическим растворам ? Показатель определяется устойчивостью к химическим растворам материала из которого изготовлены защитные очки. Например, устойчивость поликарбоната можно посмотреть тут (ссылка). | Уксусная, фосфорная кислоты, растворы азотной (до 50%), серной (до 75%) кислот, раствором гидрооксида натрия (до 20%), большинством спиртов, моторным и авиационным топливом, смазочными материалами. |
Носоупор ? Носоупоры – служат для фиксации защитных очков на переносице, бывают жесткие и эластичные. | Литой |
Заушник ? ЗАУШНИК – Деталь очковой оправы, идущая от края линзы за ухо. | Не эластичный |
Мягкие вставки на заушнике ? Мягкие вставки на заушнике – служат для уменьшения давления на височную кость, предотвращают соскальзывание очков. | Нет |
Боковая защита лица ? Боковая защита лица – увеличивает площадь защиты лица. | Есть |
Защита лица сверху ? Защита лица сверху – дополнительная защита в верхней части очков. | Есть |
Регулировка угла наклона стекла ? Регулировка угла наклона стекла – регулировка для комфортного использования с учетом индивидуальных особенностей лица. | Нет |
Регулировка длины заушников ? Регулировка длины заушников – регулировка для комфортного использования с учетом индивидуальных особенностей лица. | Нет |
Панорамный обзор ? Панорамный обзор – достигается за счет увеличения длины линзы. | Есть |
Рабочие температуры ? Рекомендуемый диапазон температур – обусловлен рабочими температурами материала из которого изготовлены защитные очки, так для поликарбоната диапазон составляет от – 55 °С до + 80 °С.
| от – 55 °С до + 80 °С |
Возможность использования с корригирующими очками ? Корригирующие очки – это специальный медицинский прибор, который используется для коррекции зрительных нарушений. | Есть |
Защита от УФ излучения ? Для защиты глаз от вредного воздействия ультрафиолетового излучения используются специальные защитные очки, задерживающие до 100 % ультрафиолетового излучения и прозрачные в видимом спектре. Как правило, линзы таких очков изготавливаются из специальных пластмасс или поликарбоната. | Есть |
Возможность установки обтюратора ? Обтюратор - Конструктивный элемент корпуса защитных очков для обеспечения плотного прилегания контура корпуса очков к лицу. | Нет |
Увеличенная ширина заушника ? Заушники увеличенной ширины выполняют функцию дополнительной защиты. | Есть |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 50(167)х160х63 |
Вес | Не более 42 гр. |
Страна производства | Россия |